|
|
PLANES DE SEGUROS |
|
|
---|---|---|---|---|
Cobertura | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
Muerte por cualquier causa | L. 75,000 | L. 150,000 | L. 300,000 | L. 500,000 |
Muerte accidental | L. 150,000 | L. 300,000 | L. 600,000 | L. 1,000,000 |
Desmembración accidental | L. 75,000 | L. 150,000 | L. 300,000 | L. 500,000 |
Incapacidad total o permanente | L. 75,000 | L. 150,000 | L. 300,000 | L. 500,000 |
Renta diaria por hospitalización (2 días) dos deducible | L. 500 | L. 750 | L. 1,200 | L. 1,600 |
Gastos funerarios | L. 7,500 | L. 15,000 | L. 30,000 | L. 50,000 |
PRIMA |
|
|
|
|
Mensual | L. 50.00 | L. 150.00 | L. 300 .00 | L. 500.00 |
Trimestral | L. 142.5 | L. 427.50 | L.855.00 | L. 1,425.00 |
Anual | L. 570.00 | L. 1,710.00 | L. 3,420.00 | L. 5,700.00 |